Porou Stone Series in Soil Triaxial Test
Product Name: Porous Stone
Detailed Product Descriptions :
The Porous Stone has a high permeability and has a low gas permeability. The permeable stone has been carefully selected to ensure that it will not deform when the pressure is high in the triaxial test.
Category: Soils
Sub Category:
Soil Strength (Triaxial), Accessories for Triaxial Cells
Optional List about Porous Stone
S# | Size /mm(Dia×H) | Suitable Test kind |
1 | Φ38*5mm | used in triaxial apparatus
|
2 | Φ39.1*5mm | |
3 | Φ44*5mm | |
4 | Φ50*10mm | |
5 | Φ55*10mm | |
6 | Φ61.8*8mm | used in triaxial apparatus, consolidometer /direct Test |
7 | Φ61.8*10mm | |
8 | Φ61.8*12mm | |
9 | Φ61.8*8mm | |
10 | Φ61.8*5mm | |
11 | Φ61.3*20mm | |
12 | Φ64 *12mm | |
13 | Φ64*12mm | |
14 | Φ65*10mm | used in saturator, triaxial apparatus, and permeameter |
15 | Φ68*10mm | |
16 | Φ70*10mm | used in triaxial apparatus |
17 | Φ71*10mm | |
18 | Φ76*10mm | used in laminated saturator, consolidometer, and direct shear apparatus |
19 | Φ79.8*10mm | used in consolidometer |
20 | Φ82.5*15mm | used in laminated saturator and consolidometer |
21 | Φ83*10mm | |
22 | Φ87*10mm | used in triaxial apparatus
|
23 | Φ90*10mm | |
24 | Φ92*10mm | |
25 | Φ95*10mm | |
26 | Φ100*10mm | |
27 | Φ101*10mm | |
28 | Φ105*10mm | |
29 | Φ110*5mm | |
30 | Φ150*10mm | |
31 | Φ300mm | Customization available |
can accept customized sizes | ||















